最新!2022年三季度全市科技型企业培育情况通报
近日,环纽小编获悉,7-9月,全市新培育入库“重庆市科技型企业系统”的科技型企业955家。
截止9月30日,全市入库科技型企业累计41198家。其中,入库科技型企业数量排名前十位的区县依次为渝北区、巴南区、九龙坡区、北碚区、沙坪坝区、南岸区、綦江区、江北区、江津区和璧山区,共入库科技型企业26208家,占入库总数的63.61%。
附件:2022年三季度全市科技型企业培育情况表
重庆市科学技术局
2022年10月12日
附件
2022年三季度全市科技型企业培育情况表
所属区域 | 区县 | 新增(家) | 累计(家) |
主城都市区 | 渝北区 | 163 | 5092 |
北碚区 | 122 | 2674 | |
巴南区 | 80 | 4480 | |
涪陵区 | 69 | 1259 | |
沙坪坝区 | 64 | 2235 | |
九龙坡区 | 46 | 3063 | |
綦江区 | 36 | 1828 | |
江北区 | 31 | 1793 | |
璧山区 | 28 | 1549 | |
荣昌区 | 26 | 1212 | |
南岸区 | 25 | 1924 | |
大渡口区 | 23 | 426 | |
合川区 | 21 | 961 | |
铜梁区 | 20 | 916 | |
万盛经开区 | 20 | 388 | |
渝中区 | 19 | 968 | |
永川区 | 15 | 1048 | |
长寿区 | 15 | 725 | |
潼南区 | 13 | 758 | |
江津区 | 11 | 1570 | |
南川区 | 10 | 568 | |
大足区 | 8 | 1238 | |
合计 | 865 | 36675 | |
渝东北 三峡库区 城镇群 | 万州区 | 22 | 728 |
垫江县 | 11 | 261 | |
丰都县 | 6 | 171 | |
开州区 | 5 | 285 | |
云阳县 | 5 | 246 | |
城口县 | 3 | 107 | |
奉节县 | 2 | 500 | |
忠县 | 2 | 281 | |
巫溪县 | 2 | 74 | |
梁平区 | 1 | 255 | |
巫山县 | 1 | 76 | |
合计 | 60 | 2984 | |
渝东南 武陵山区 城镇群 | 秀山县 | 10 | 317 |
黔江区 | 9 | 421 | |
石柱县 | 3 | 235 | |
武隆区 | 3 | 152 | |
彭水县 | 3 | 123 | |
酉阳县 | 2 | 291 | |
合计 | 30 | 1539 | |
总计 | 955 | 41198 | |
★两江新区 | 与渝北区、北碚区、江北区部分区域重叠 | 3786 | |
★重庆高新区 | 与沙坪坝区、九龙坡区部分区域重叠 | 1373 | |
★璧山高新区 | 与璧山区部分区域重叠 | 918 |
附件下载:
环纽科技专注于专精特新中小企业认证、国家重点小巨人、
重点专项资金项目申报、高新技术企业认定、体系认证等服务
详情请关注环纽官方网站http://kejixmsb.com
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!