【两江科创局】关于2023年科技创新普惠政策拟支持名单的公示
政策咨询/奖励资金申报:157-2334-8380(微信同号)
为支持新区创新主体发展,科创局按《重庆两江新区深入推动科技创新支撑引领高质量发展若干政策措施》(渝两江管发〔2022〕32号)相关要求开展了2023年科技创新普惠政策奖励兑现工作。经企业自愿申报、局内初审、新区部门会审,现对符合申报通知要求的企业予以公示。最终结果以两江新区审核为准。
为增强工作透明度,确保申报项目质量,现将上述项目名单予以公示,欢迎社会各界监督。公示期间,如对名单有异议,请实名来电反映。
公示时间:2024年1月17日—1月23日(5个工作日)
2023年科技创新普惠政策拟支持名单 | ||
序号 | 企业名称 | 拟支持事项 |
1 | 重庆智能机器人研究院 | 鼓励争取国家和市级奖项 |
2 | 重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司 | 鼓励争取国家和市级奖项 |
3 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 鼓励实施国家和市级重点研发项目,鼓励争取国家和市级奖项 |
4 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 鼓励实施国家和市级重点研发项目 |
5 | 北京理工大学重庆创新中心 | 鼓励实施国家和市级重点研发项目 |
6 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司 | 鼓励实施国家和市级重点研发项目,支持建设双创载体 |
7 | 重庆海默尼制药有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
8 | 重庆中朗佳网络科技有限公司 | 加大科技金融支持力度,支持建设双创载体 |
9 | 赛旺检验检测认证有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
10 | 重庆左岸环境服务股份有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
11 | 重庆博拉新媒体科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
12 | 博拉网络股份有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
13 | 重庆易宠科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
14 | 重庆科杰实业有限责任公司 | 加大科技金融支持力度 |
15 | 重庆迈科唯医疗科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
16 | 重庆鹏康大数据有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
17 | 重庆南鹏人工智能科技研究院有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
18 | 重庆奥普泰通信技术有限公司 | 加大科技金融支持力度,鼓励企业加大研发投入 |
19 | 东联信息技术有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
20 | 顺诠达(重庆)电子有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
21 | 重庆亿正科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
22 | 重庆青尔科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
23 | 重庆嘉泰罗光电科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
24 | 重庆市同方科技发展有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
25 | 重庆正泽汽车零部件有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
26 | 重庆爱责慧科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
27 | 重庆策略科技有限责任公司 | 加大科技金融支持力度 |
28 | 重庆博仕康科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
29 | 重庆市华青汽车配件有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
30 | 重庆工业自动化仪表研究所有限责任公司 | 加大科技金融支持力度 |
31 | 重庆金美汽车电子有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
32 | 重庆中意盛翔电力设备有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
33 | 莱格特智电物联科技(重庆)有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
34 | 光辉城市(重庆)科技有限公司 | 加大科技金融支持力度,鼓励企业加大研发投入 |
35 | 重庆维智畅云信息技术服务有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
36 | 重庆酉辰戌智能科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
37 | 七腾机器人有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
38 | 重庆领工云电子商务有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
39 | 重庆知行数联智能科技有限责任公司 | 加大科技金融支持力度 |
40 | 重庆江北区长安产业有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
41 | 重庆畅通科技服务有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
42 | 重庆小目科技有限责任公司 | 加大科技金融支持力度 |
43 | 重庆远见信息产业集团股份有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
44 | 重庆致贯科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
45 | 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
46 | 重庆鹏程无损检测股份有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
47 | 重庆暄洁再生资源利用有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
48 | 黄鹄科学技术有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
49 | 重庆睿博光电股份有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
50 | 海润新风(重庆)智能技术有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
51 | 重庆海润节能技术股份有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
52 | 重庆山朕科技发展有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
53 | 重庆森澜园林有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
54 | 重庆邦瑞新材料有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
55 | 重庆吾空网络股份有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
56 | 重庆厦美环保科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
57 | 重庆财鑫工贸有限责任公司 | 加大科技金融支持力度 |
58 | 重庆创晖科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
59 | 重庆打贴匠科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
60 | 重庆品胜科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
61 | 重庆急视飞救科技发展有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
62 | 重庆川宜机电设备有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
63 | 重庆旺山实业有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
64 | 重庆新申新材料股份有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
65 | 重庆尚优科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
66 | 重庆美村中米农业科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
67 | 重庆美村云金进出口贸易有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
68 | 空间视创(重庆)科技股份有限公司 | 加大科技金融支持力度,鼓励企业加大研发投入 |
69 | 重庆微标科技股份有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
70 | 重庆长乐硅酸盐有限责任公司 | 加大科技金融支持力度 |
71 | 重庆市九升检测技术有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
72 | 重庆通畅无忧信息技术有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
73 | 重庆渝久环保产业有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
74 | 重庆雨翔示辉变速箱有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
75 | 重庆正大华日软件有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
76 | 重庆市远大印务有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
77 | 重庆广睿达科技有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
78 | 重庆兰羚天和科技股份有限公司 | 加大科技金融支持力度 |
79 | 重庆赛伯乐科技有限公司 | 支持建设双创载体 |
80 | 重庆市应用技术有限公司 | 支持建设双创载体 |
81 | 重庆天象创新企业管理有限公司 | 支持建设双创载体 |
82 | 重庆分享志禾企业管理有限公司 | 支持建设双创载体 |
83 | 重庆漫调科技有限公司 | 支持建设双创载体 |
84 | 重庆清控科创科技服务有限公司 | 支持建设双创载体 |
85 | 重庆智酷帮企业孵化器有限公司 | 支持建设双创载体 |
86 | 重庆智酷创新科技发展有限公司 | 支持建设双创载体 |
87 | 哈尔滨工业大学重庆研究院 | 支持建设双创载体 |
88 | 重庆嘉氪信息技术有限公司 | 支持建设双创载体 |
89 | 猪八戒股份有限公司 | 支持建设双创载体 |
90 | 重庆市科学技术研究院 | 支持建设双创载体 |
91 | 重庆优路科技有限公司 | 支持建设双创载体 |
92 | 黑马加速(重庆)科技有限公司 | 支持建设双创载体 |
93 | 重庆侠客岛企业管理有限公司 | 支持建设双创载体 |
94 | 重庆两江新区软通智慧科技有限公司 | 支持建设双创载体 |
95 | 重庆市筑梦之星科技有限公司 | 支持建设双创载体 |
96 | 重庆创业汇文化发展有限公司 | 支持建设双创载体 |
97 | 重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司 | 支持建设双创载体 |
98 | 重庆大数据研究院有限公司 | 支持建设双创载体 |
99 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
100 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
101 | 福耀玻璃(重庆)有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
102 | 重庆力华自动化技术有限责任公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
103 | 中铁长江交通设计集团有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
104 | 中冶赛迪重庆环境咨询有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
105 | 重庆蓝调城市景观规划设计有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
106 | 重庆啄木鸟网络科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
107 | 重庆耐德能源装备集成有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
108 | 重庆新赛亚生物科技有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
109 | 重庆平伟汽车科技股份有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
110 | 延锋汽车饰件系统重庆有限公司 | 鼓励企业加大研发投入 |
111 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 培育壮大企业创新主体 |
重庆两江新区科技创新局
2024年1月17日
以上就是“关于【两江科创局】关于2023年科技创新普惠政策拟支持名单的公示”相关内容的介绍,感谢您的浏览,希望能给到您建议或帮助。
环纽科技专注于高企认定、知识产权、项目申报、体系认证及其他科技项目/奖励资金申报等服务,拥有专业的团队和丰富的申报经验,已服务超过1000+企业。我们会针对企业的具体情况,提供相关政策匹配与分析,为企业进行1对1专业指导,全方位辅导,助您提升申报通过率【咨询服务热线:15723348380(V同)】
环纽科技专注于高新技术企业认定、专精特新中小企业、
重点小巨人、软件著作权登记、项目资金申报、体系认证等服务
详情请关注环纽官方网站http://kejixmsb.com
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!