【结果公示】重庆市经信委-最新公布2023年重庆市工业和信息化重点实验室运行评估结果!
重点实验室认定评估-咨询服务热线:157-2334-8380(微信同号)
各区县(自治县)经济信息委,两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门,各有关单位:
为加强和规范重庆市工业和信息化重点实验室建设,根据《重庆市工业和信息化重点实验室管理暂行办法》(渝经信发〔2015〕19号)有关规定,我委对2017年、2020年认定的23家重庆市工业和信息化重点实验室开展运行评估工作,现将评估结果予以公布。
评估结果:西南铝业(集团)有限责任公司等4家依托单位所建的重庆市工业和信息化重点实验室评估得分在90分(含)以上,评为优秀;重庆先进光电显示技术研究院等18家依托单位所建的重庆市工业和信息化重点实验室评估得分在60分(含)—90分(不含)之间,评为合格。
希望运行评估为优秀的重点实验室再接再厉,聚焦产业技术创新需求,加大技术创新投入,不断提升自主创新能力和科技服务能力;运行评价为合格的重点实验室,要以优秀的重点实验室为榜样,优化机制建设,加大研发创新,为推动我市制造业高质量发展,建设国家重要先进制造业中心贡献力量。
重庆市经济和信息化委员会
2023年7月28日
(此件公开发布)
2023年重庆市工业和信息化重点实验室评估结果
序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 评估 得分 | 评估 等级 |
1 | 航空铝合金材料 重庆市工业和信息化重点实验室 | 西南铝业(集团) 有限责任公司 | 93.80 | 优秀 |
2 | 汽车拉索系统及电子控制技术 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆海德世拉索系统(集团)有限公司 | 93.20 | 优秀 |
3 | 血液净化设备测控技术 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 92.10 | 优秀 |
4 | 汽车电子部件安全可靠技术与测评 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆赛宝工业技术研究院有限公司 | 90.60 | 优秀 |
5 | 薄膜晶体管液晶显示器件 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆先进光电显示 技术研究院 | 88.50 | 合格 |
6 | 工业机器人驱动及控制技术 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆华数机器人 有限公司 | 85.60 | 合格 |
7 | 高效离心压缩机智能化技术 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆通用工业(集团) 有限责任公司 | 84.60 | 合格 |
8 | 智能汽车电子信息安全评价技术 重庆市工业和信息化重点实验室 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 83.60 | 合格 |
9 | 中药口服制剂数字化先进制造 重庆市工业和信息化重点实验室 | 天圣制药集团股份 有限公司 | 81.8 | 合格 |
10 | 高血压类药物研发 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆圣华曦药业股份 有限公司 | 81.60 | 合格 |
11 | 汽车主动安全测试技术 重庆市工业和信息化重点实验室 | 招商局检测车辆技术 研究院有限公司 | 78.30 | 合格 |
12 | 应急指挥信息系统 重庆市工业和信息化重点实验室 | 西南计算机 有限责任公司 | 75.60 | 合格 |
13 | 船用废气涡轮增压器研发 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆江增船舶重工 有限公司 | 74.20 | 合格 |
14 | 中药热敏成分提取与分离 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆华森制药股份 有限公司 | 73.60 | 合格 |
15 | 肿瘤免疫治疗 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆精准生物技术 有限公司 | 73.10 | 合格 |
16 | 益生菌发酵乳品技术 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆市天友乳业股份 有限公司 | 72.20 | 合格 |
17 | 汽车智能空调控制器研发 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆市大明汽车电器 有限公司 | 72.20 | 合格 |
18 | 抗感染药物质量研究与评价 重庆市工业和信息化重点实验室 | 福安药业集团重庆礼邦 药物开发有限公司 | 72.10 | 合格 |
19 | 高水头水轮发电机研发 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆水轮机厂 有限责任公司 | 71.40 | 合格 |
20 | 通机电子控制技术 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆瑜欣平瑞电子 股份有限公司 | 70.50 | 合格 |
21 | 汽车智能仪表技术与测评 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆矢崎仪表有限 公司 | 70.20 | 合格 |
22 | 柠檬果汁及副产品综合研发 重庆市工业和信息化重点实验室 | 重庆汇达柠檬科技 集团有限公司 | 62.80 | 合格 |
23 | 钛白粉制造和应用研究 重庆市工业和信息化重点实验室 | 攀钢集团重庆钛业 有限公司 | 62.40 | 合格 |
附件下载:
渝经信科技2023014关于公布2023年重庆市工业和信息化重点实验室运行评估结果的通知.doc
以上就是关于“2023年重庆市工业和信息化重点实验室运行评估结果”相关内容的介绍。感谢您的浏览,希望能给到您建议或帮助。
环纽科技专注于高企认定、知识产权、项目申报、体系认证及其他科技项目/奖励资金申报等服务,拥有专业的团队和丰富的申报经验,已服务超过1000+企业。我们会针对企业的具体情况,提供相关政策匹配与分析,为企业进行1对1专业指导,全方位辅导,助您提升申报通过率【咨询服务热线:15723348380(V同)】
环纽科技专注于专精特新中小企业认证、国家重点小巨人、
重点专项资金项目申报、高新技术企业认定、体系认证等服务
详情请关注环纽官方网站http://kejixmsb.com
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!