技术创新示范企业申报丨重庆市经信委关于开展2023年重庆市技术创新示范企业认定和复核评价工作的通知!(含申报附件材料)
技术创新示范企业申报代理——请致电: 157-2334-8380 (荀经理)
近日,环纽小编获悉,为加快实施创新驱动发展战略,进一步提升企业技术创新能力,构建“33618”现代制造业集群体系,根据市经济信息委、市财政局联合印发的《重庆市技术创新示范企业认定管理办法》(渝经信发〔2020〕128号,以下简称《管理办法》),经研究,拟组织开展2023年重庆市技术创新示范企业认定和复核评价工作,现将有关事项通知如下:
一、技术创新示范企业认定工作
(一)申报范围。
1.规模以上工业企业、软件和信息技术服务业企业、服务制造业发展的科学研究和技术服务业企业;
2.重点鼓励应用新技术、新业态、新模式的高新技术企业、专精特新企业。
(二)申报条件。申请认定重庆市技术创新示范企业的企业应符合《管理办法》(见附件1)第六条规定的基本条件。
(三)申报程序及要求。申请认定重庆市技术创新示范企业的企业,应按照《管理办法》中的有关要求认真编写《技术创新示范企业申报书》,填写《企业基本情况表》和《企业技术创新评价数据表》,并附经会计师事务所审计的2022年度会计报表以及所填报数据对应的相关证明材料附件,经企业负责人签字同意并盖章后按照属地原则报区县经济信息部门初审。区县经济信息部门进行审核确认后,将推荐申报企业的相关情况填写《重庆市技术创新示范企业推荐企业汇总表》(见附件2),连同企业申报材料(胶装成册纸质材料一式一份、电子版现场拷贝)于2023年8月18日18:00前行文报送到市经济信息委政务服务大厅。
(四)认定结果。对申请认定的企业,市经济信息委将会同市财政局按相关程序和要求择优确定2023年重庆市技术创新示范企业认定名单并授牌。
二、技术创新示范企业复核评价工作
(一)复核评价范围。2020年认定及通过复核评价的重庆市技术创新示范企业(名单详见附件3)。其中企业若发生更名,需附更名通知书。
(二)复核评价程序及要求。参加重庆市技术创新示范企业复核评价的企业,应按照申请认定重庆市技术创新示范企业的程序和要求准备复核评价材料,经企业负责人签字同意并盖章后按照属地原则报区县经济信息部门初审。区县经济信息部门进行审核确认后,将参加复核评价企业的申报材料(胶装成册纸质材料一式一份、电子版现场拷贝)于2023年8月18日18:00前行文报送到市经济信息委政务服务大厅。
(三)复核评价结果。市经济信息委对已认定的重庆市技术创新示范企业实行动态管理,每三年进行一次复核评价,对评价为优秀的示范企业,在重庆市工业和信息化专项资金中给予奖励,对合格的予以确认,对不合格的撤消称号。
三、其他事项
各区县经济信息部门要高度重视,认真做好企业申报和复核评价材料的审查和上报工作。企业须对所上报资料和数据负责,确保材料的齐全和真实性。材料中数据类指标需提供相关统计报表、经审计的会计报表等作为佐证;专利、标准、认证和获奖情况等创新成果(资质)类指标需提供相关证书、文件等作为佐证;研发人员类指标需提供研发人员详细情况清单、与清单相对应的研发人员社保缴纳证明等作为佐证;研发设备原值指标需提供研发设备详细情况清单、设备发票等作为佐证。企业所报材料中无有效佐证材料的数据指标将做无效处理,不予认可。
四、联系方式
接件咨询联系人:方媛;联系电话:63897953;接件地址:两江新区云杉南路12号市经济信息委一楼政务服务大厅。
附件:1.重庆市经济和信息化委员会重庆市财政局关于印发重庆市技术创新示范企业认定管理办法的通知
2.重庆市技术创新示范企业推荐企业汇总表
3.2020年认定及通过复核评价的重庆市技术创新示范企业
重庆市经济和信息化委员会
2023年7月10日
(此件公开发布)
附件1—1
企业基本情况表
企业名称 | |||||||||||||||
通讯地址 | 邮编 | ||||||||||||||
法人代表 | 电话 | 手机 | |||||||||||||
联系人 | 电话 | 手机 | |||||||||||||
传真 | |||||||||||||||
企业主营业务 所属行业 | |||||||||||||||
企业类型 | 1.国有及国有控股 2.民营及民营控股 3.外资及外资控股 4.其他 (请列明) | ||||||||||||||
从业人数 |
人
| 研发人员人数 | 人 | 高级专家及 博士人数 | 人 | ||||||||||
上年度经济 效益 | 资产总额 | 万元 | 营业收入 | 万元 | |||||||||||
主营业务收入 | 万元,比上年增长 % | ||||||||||||||
新产品销售收入 | 万元 | 上缴税金 | 万元 | ||||||||||||
营业利润 | 万元,比上年增长 %,是否三年连续盈利 | ||||||||||||||
主要产品市场占有率 | % | 出口创汇总额 | 万美元 | ||||||||||||
上年度企业研发投入 | ,比上年增长 % | ||||||||||||||
自主知识产权总数 | 个 | 其中:发明 | 个 | ||||||||||||
实用新型 | 个 | ||||||||||||||
外观设计 | 个 | ||||||||||||||
集成电路布图设计 | 个 | ||||||||||||||
软件著作权 | 个 | ||||||||||||||
是否设有市级及以上 研发机构 | 1.市级2.国家级 | 有关认定部门 | |||||||||||||
银行信用等级 | |||||||||||||||
申报(评价)单位 真实性承诺 | 我单位郑重承诺:提交的所有材料均真实有效,无弄虚作假,近三年内未被列入严重违法失信企业名单。因提交材料弄虚作假带来的相关问题及一切后果,我单位承担全部法律及违规责任。
单位负责人(签字): (单位公章) 年 月 日 | ||||||||||||||
区县主管单位 意见 | 经审核, (单位名称)符合《重庆市技术创新示范企业认定管理办法》相关要求,提交的材料完整、齐全、规范、真实,未发现弄虚作假情况,同意推荐上报。
审核人(签字): 单位负责人(签字):
(主管部门公章) 年 月 日 |
附件1—2
企业技术创新评价指标数据表
一级指标 | 二级 指标 | 权重 (分) | 三级指标 | 权重 (分) | 单位 | 基本 要求 | 企业 数据 |
创 新 机 制 (30分) | 创新投入 | 18 | 企业研发经费支出额占营业收入的比重 企业研发经费支出占营业收入的比重比上年增长 | 15 3 | % 百分点 | ≥3 ≥0.1 | |
人才激励 | 6 | 研发人员年人均收入与企业年人均收入之比 研发人员培训费占技术中心人员总收入的比重 | 4 2 |
% | >1.2 >1 | ||
创新合作 | 6 | 来企业从事技术开发工作的外部专家数 对外合作项目占全部开发项目数的比重 | 3 3 | 人月 % | >3 >5 | ||
技 术 与 人 才 (30分) | 创新队伍建设 | 15 | 企业研究与试验发展人员人数 企业研究与试验发展人员占职工人数的比重 企业研发机构拥有的高级专家及博士人数 | 6 5 4 | 人 % 人 | >30 >2 >2 | |
创新条件建设 | 7 | 企业技术开发仪器设备原值 | 7 | 万元 | >300 | ||
技术积累储备 | 8 | 研发周期三年及以上项目数占全部项目数的比重 企业拥有的全部有效发明专利、集成电路布图设计数 | 4 4 | % 项 | >5 ≥1 | ||
产 出 与 效 益 (40分) | 技术创新产出 | 20 | 当年完成的研发项目数 当年受理的专利、集成电路布图设计、软件著作权等自主知识产权数 ——其中当年受理的发明专利、集成电路布图设计申请数 主持或参与制定的国际、国家、行业、团体标准数 | 8 5
3
4 | 项 项
项
项 | >5 >2
≥1
≥1 | |
技术创新效益 | 20 | 企业营业利润占营业收入的比重 新产品销售收入占产品销售收入的比重 自有品牌产品与技术出口创汇额 | 9 9 2 | % % 万美元 | >5 >10 >0 | ||
加分 扣分 | 加分 | 16 | 获国家自然科学、技术发明、科技进步奖等国家级技术创新类奖项数 | 10 | 项 | ≥1 | |
获重庆市科学技术奖或其他省部级奖项数 | 4 | 项 | ≥1 | ||||
通过国家和国际组织认证的实验室数 | 2 | 个 | ≥1 | ||||
扣分 | 2 | 企业经营亏损 | 2 | 万元 | >0 |
附件1—3
《技术创新示范企业申报书》编写提纲
一、企业(集团)的基本情况
1.企业经营管理等基本情况。
2.企业在行业中的地位和作用。
3.企业在本产业领域技术创新中的作用和竞争能力。
二、企业技术创新工作的基本情况
1.企业技术创新工作发展规划及中长期目标。
2.目前企业技术研发机构的组织机构及运行机制,包括:各项制度建立,组织建设、研发经费的保障,激励机制,创新环境,产学研合作等。
3.企业开展技术创新及试验的基础条件。
4.企业技术创新工作开展情况,包括:原创性创新、自主开发、引进技术消化吸收、产学研合作、企业间技术合作等。
5.企业研究开发人员情况,技术创新带头人及创新团队的情况,以及创新人才培养情况。
6.企业在技术创新方面采取的独特措施、取得的主要创新成果(3年之内)及其经济效益。
三、会计报表及其他证明材料
附件2
重庆市技术创新示范企业推荐企业汇总表
推荐单位(公章):
序号 | 企业名称 | 企业 类型 | 企业主营业务所属行业 | 2022年企业研发投入 (万元) | 2022年企业营业收入 (万元) | 2022年新产品销售收入 (万元) | 企业拥有的自主知识产权总数(个) | 其中: |
市级及以上认定研发机构名称(如有多个请逐一列举) | 备注 | ||||
发明 | 实用 新型 | 外观 设计 | 集成电路布图设计 | 软件著作权 | ||||||||||
填表人: 联系电话(手机): 填表时间:
附件3
2020年认定及通过复核评价的
重庆市技术创新示范企业
2020年认定:
序号 | 单位名称 | 所在区县 |
1 | 重庆望江工业有限公司 | 江北区 |
2 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | 巴南区 |
3 | 重庆理工清研凌创测控科技有限公司 | 巴南区 |
4 | 重庆矢崎仪表有限公司 | 两江新区 |
5 | 重庆平伟汽车零部件有限公司 | 江北区 |
6 | 重庆摩尔水处理设备有限公司 | 高新区 |
7 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 涪陵区 |
8 | 重庆鸽牌电瓷有限公司 | 长寿区 |
9 | 重庆市环卫集团有限公司 | 两江新区 |
10 | 重庆赛宝工业技术研究院 | 高新区 |
11 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 大渡口区 |
12 | 重庆建安仪器有限责任公司 | 南岸区 |
13 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 两江新区 |
14 | 重庆宇虹自动化仪表系统有限公司 | 两江新区 |
15 | 重庆巨科环保有限公司 | 潼南区 |
16 | 重庆数字城市科技有限公司 | 江北区 |
17 | 重庆中科芯亿达电子有限公司 | 高新区 |
18 | 重庆万泰电力科技有限公司 | 璧山区 |
19 | 马上消费金融股份有限公司 | 两江新区 |
20 | 重庆凯成科技有限公司 | 璧山区 |
21 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 九龙坡区 |
22 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 北碚区 |
23 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 江津区 |
2020年通过复核评价:
序号 | 单位名称 | 所在区县 |
1 | 重庆药友制药有限责任公司 | 两江新区 |
2 | 重庆金美通信有限责任公司 | 沙坪坝区 |
3 | 重庆红江机械有限责任公司 | 永川区 |
4 | 重庆华邦制药有限公司 | 两江新区 |
5 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 长寿区 |
6 | 重庆方正高密电子有限公司 | 高新区 |
7 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 江北区 |
8 | 重庆红宇摩擦制品有限公司 | 璧山区 |
9 | 重庆江东机械有限责任公司 | 万州区 |
10 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 九龙坡区 |
11 | 重庆隆鑫发动机有限公司 | 九龙坡区 |
12 | 重庆创精温锻成型有限公司 | 江津区 |
13 | 重庆思贝肯节能技术开发有限公司 | 高新区 |
14 | 重庆盟讯电子科技有限公司 | 南岸区 |
15 | 重庆高金实业有限公司 | 两江新区 |
16 | 重庆蓝洁广顺净水材料有限公司 | 荣昌区 |
17 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 南岸区 |
18 | 重庆红宇精密工业有限公司 | 璧山区 |
19 | 重庆长江涂装设备有限责任公司 | 万州区 |
20 | 萨固密(中国)投资有限公司 | 渝北区 |
21 | 重庆欣欣向荣精细化工有限公司 | 长寿区 |
22 | 重庆新世纪电气有限公司 | 九龙坡区 |
23 | 北大医药股份有限公司 | 两江新区 |
24 | 重庆远风机械有限公司 | 万州区 |
25 | 重庆亚德科技股份有限公司 | 九龙坡区 |
26 | 重庆前卫科技集团有限公司 | 两江新区 |
27 | 重庆航凌电路板有限公司 | 永川区 |
28 | 重庆布尔动物药业有限公司 | 荣昌区 |
29 | 重庆华渝电气集团有限公司 | 渝北区 |
30 | 重庆建峰浩康化工有限公司 | 涪陵区 |
31 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 九龙坡区 |
32 | 重庆迈高电梯有限公司 | 合川区 |
33 | 重庆通用航空产业集团有限公司 | 两江新区 |
34 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | 南岸区 |
35 | 云阳金田塑业有限公司 | 云阳县 |
36 | 重庆齐信汽车零部件有限公司 | 南岸区 |
37 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 南岸区 |
38 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 北碚区 |
39 | 重庆西源凸轮轴有限公司 | 永川区 |
40 | 中船重工重庆长平机械有限责任公司 | 万州区 |
41 | 重庆凌云汽车零部件有限公司 | 两江新区 |
42 | 重庆京穗船舶制造有限公司 | 万州区 |
43 | 重庆方通动物药业有限公司 | 荣昌区 |
44 | 重庆新康洁具有限责任公司 | 永川区 |
45 | 重庆天巨承机械制造有限责任公司 | 北碚区 |
46 | 重庆星星套装门(集团)有限责任公司 | 开州区 |
47 | 重庆科克发动机技术有限公司 | 永川区 |
48 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | 云阳县 |
49 | 重庆市华青汽车配件有限公司 | 两江新区 |
50 | 重庆市万达薄板有限公司 | 涪陵区 |
51 | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 | 璧山区 |
52 | 重庆市锦艺硅材料开发有限公司 | 云阳县 |
文件下载:
渝经信科技2023012关于开展2023年重庆市技术创新示范企业认定和复核评价工作的通知.doc
以上就是关于“2023年重庆市技术创新示范企业认定和复核评价工作”相关申报事项的介绍。感谢您的浏览,希望能给到您建议或帮助。
环纽科技专注于高企认定、知识产权、项目申报、体系认证及其他科技项目/奖励资金申报等服务,拥有专业的团队和丰富的申报经验,已服务超过1000+企业。我们会针对企业的具体情况,提供相关政策匹配与分析,为企业进行1对1专业指导,全方位辅导,助您提升申报通过率【咨询服务热线:15723348380(V同)】
环纽科技专注于专精特新中小企业认证、国家重点小巨人、
重点专项资金项目申报、高新技术企业认定、体系认证等服务
详情请关注环纽官方网站http://kejixmsb.com
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!