2022年度重庆市工业软件产品、汽车软件产品等4类软件产品和公共服务平台名单公示!附重庆市首版次软件产品认定指南
各区县(自治县)经济信息委,两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门,有关单位:
按照市经济信息委《关于征集2022年度重庆市人工智能产品和解决方案的通知》(渝经信软件〔2022〕38号)、《关于征集2023年重庆市首版次软件产品的通知》(渝经信软件〔2022〕39号)、《关于征集2022年度重庆市工业软件产品、汽车软件产品和软件公共服务平台的通知》(渝经信软件〔2022〕41号)有关要求,经企业自主申报、各区县经济信息委(含经信部门)审核推荐、专家评审以及社会公示等程序,确定了2022年度重庆市工业软件产品名单、2022年度重庆市汽车软件产品和解决方案名单等5个名单,现予以公布。
重庆市经济和信息化委员会
2023年1月18日
(此件公开发布)
2022年度重庆市工业软件产品名单
序号 | 产品名称 | 所属企业 | 推荐区县 |
1 | 励颐拓通用CAE仿真软件【简称:LiToSim】 | 重庆励颐拓软件有限公司 | 两江新区 |
2 | Geega柔性高级计划排程系统 | 广域铭岛数字科技有限公司 | 两江新区 |
3 | 面向卫星互联网用户体验的数字化解决方案系统 | 中国星网网络应用有限公司 | 两江新区 |
4 | 指令集工业智能操作系统 | 重庆云内核智能科技有限公司 | 两江新区 |
5 | 制造执行系统(MES) | 重庆微标科技股份有限公司 | 两江新区 |
6 | 昂码生产制造执行管理系统 | 重庆昂码信息科技有限公司 | 两江新区 |
7 | 埃克斯半导体智能质检分析和分类系统 | 埃克斯工业有限公司 | 两江新区 |
8 | 巴陆实时智能制造执行系统(Blossim RIM) | 重庆巴陆科技有限公司 | 两江新区 |
9 | Hui-MES制造执行系统 | 重庆慧冠科技有限公司 | 两江新区 |
10 | 数字企业大脑 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 重庆高新区 |
11 | 数控宝V2.0 | 重庆耐视特科技有限公司 | 重庆高新区 |
12 | 单片缺陷算法测时软件 | 重庆守愚科技有限公司 | 重庆高新区 |
13 | 诚智鹏三维尺寸链计算及公差分析软件智能版V3.2 | 重庆诚智鹏科技有限责任公司 | 渝中区 |
14 | 犀工网 | 重庆小犀智能科技有限公司 | 渝中区 |
15 | 三健MesErp工厂数字化集成系统 | 重庆市三健科技有限公司 | 渝中区 |
16 | 中国电信制造云 | 重庆电信系统集成有限公司 | 渝中区 |
17 | 基于颜色识别的工业基础软件V1.0 | 重庆依塔大数据研究院有限公司 | 渝中区 |
18 | 智慧能源监控平台 | 重庆华工智造工业技术研究院有限公司 | 渝中区 |
19 | 精耕生产智造执行管理(MES)系统 | 重庆精耕企业管理咨询有限公司 | 大渡口区 |
20 | 益模智能生产管理系统V1.0 | 益模(重庆)智能制造研究院有限公司 | 沙坪坝区 |
21 | 三维数字孪生平台 | 赛宝创新(重庆)科技有限公司 | 沙坪坝区 |
22 | 煤矿安全监控系统 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 九龙坡区 |
23 | 智能制造生产管理系统(MES) | 重庆市通信建设有限公司 | 九龙坡区 |
24 | 可视流产吸引手术设备图像处理软件 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 渝北区 |
25 | 卓智XSJ-1960水电站集控中心软件 | 重庆卓智软件开发有限公司 | 渝北区 |
26 | 水电站综合自动化系统 | 重庆新世杰电气股份有限公司 | 渝北区 |
27 | 智尔信息制造运营管理MOM平台软件V1.0 | 重庆智尔信息技术有限公司 | 渝北区 |
28 | 无人自主装备巡检控制系统 | 重庆华创智能科技研究院有限公司 | 璧山区 |
29 | 秒至云智能制造管理系统 | 重庆拾秒科技有限公司 | 璧山区 |
2022年度重庆市汽车软件产品和解决方案名单
序号 | 产品名称 | 所属企业 | 推荐区县 |
1 | 星网应用APP车机版 | 中国星网网络应用有限公司 | 两江新区 |
2 | 自动泊车融合APA | 纵目科技(重庆)有限公司 | 两江新区 |
3 | 全景环视AVM | 纵目科技(重庆)有限公司 | 两江新区 |
4 | 分布式高性能通信中间件及配套工具链 | 国科础石(重庆)软件有限公司 | 重庆高新区 |
5 | C-V2X运维管理平台(gOMC) | 中信科智联科技有限公司 | 重庆高新区 |
6 | 车路云协同平台(gBCloud) | 中信科智联科技有限公司 | 重庆高新区 |
7 | 远程升级(简称OTA) | 重庆长安汽车软件科技有限公司 | 渝北区 |
8 | 智能车控软件平台(简称BDC) | 重庆长安汽车软件科技有限公司 | 渝北区 |
9 | 智能网联汽车操作系统 | 中科创达(重庆)汽车科技有限公司 | 渝北区 |
10 | 功能安全一体化智能座舱解决方案 | 北斗星通智联科技有限责任公司 | 渝北区 |
11 | 视觉控制器软件(CV- BOX) | 奥莫软件有限公司 | 渝北区 |
12 | 驾驶员监控系统(Driver Monitoring System MS) | 奥莫软件有限公司 | 渝北区 |
13 | 汽车全生命周期市场智慧服务系统 | 重庆电信系统集成有限公司 | 渝中区 |
14 | i-RSUMS智能路侧单元管理系统 | 重庆鸥睿珂数字科技有限公司 | 九龙坡区 |
15 | 泊车可视系统软件 | 重庆桴之科科技发展有限公司 | 巴南区 |
16 | BMS电池系统 | 重庆兆光科技股份有限公司 | 璧山区 |
2022年度重庆市人工智能产品和解决方案名单
序号 | 产品名称 | 所属企业 | 推荐区县 |
1 | 基于人工智能的卫星互联网智能监测及应用优化系统 | 中国星网网络应用有限公司 | 两江新区 |
2 | 基于3D视觉+工业互联网的汽车总装涂胶质量在线检测系统 | 重庆中科摇橹船信息科技有限公司 | 两江新区 |
3 | 智慧环保大数据平台 | 重庆知行数联智能科技有限责任公司 | 两江新区 |
4 | 污染源精准监管AI识别算法软件 | 重庆广睿达科技有限公司 | 两江新区 |
5 | 车号自动识别系统 | 重庆微标科技股份有限公司 | 两江新区 |
6 | 城卡公交数据云脑 | 重庆市交运城卡科技有限公司 | 两江新区 |
7 | “亲笔签”原笔迹 智能识别系统 | 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 两江新区 |
8 | 12345政务服务便民热线数据舆情分析系统 | 空间视创(重庆)科技股份有限公司 | 两江新区 |
9 | 光磁一体化手术导航系统 | 重庆博仕康科技有限公司 | 两江新区 |
10 | 正大华日智慧教评系统 | 重庆正大华日软件有限公司 | 两江新区 |
11 | 火焰金睛—炼钢转炉火焰识别产品 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 重庆高新区 |
12 | 智慧中医药一体化服务平台 | 北京大学重庆大数据研究院 | 重庆高新区 |
13 | 基于人工智能的建筑行业数字管理软件 | 重庆千变科技有限公司 | 重庆高新区 |
14 | 高端铝材表面人工智能检测系统 | 重庆海云捷迅科技有限公司 | 重庆高新区 |
15 | 影像人工智能大数据平台 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 渝北区 |
16 | 基于多源异构数据的高速公路异常感知及管控决策解决方案 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 渝北区 |
17 | iSmartONE智慧铁水运输系统 | 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司 | 渝中区 |
18 | 5G边缘计算器—占星者 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 九龙坡区 |
19 | OneNET城市物联网平台 | 中移物联网公司 | 南岸区 |
2023年重庆市首版次软件名单
序号 | 产品名称 | 所属企业 | 推荐区县 |
1 | 企业碳资产管理平台 V1.0 | 凌踔科技(重庆)有限公司 | 沙坪坝区 |
2 | 益模EMOM智能制造系统 V1.0 | 益模(重庆)智能制造研究院有限公司 | 沙坪坝区 |
3 | 上邦非接触式眼压计系统软件 V1.0 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 北碚区 |
4 | 上邦干眼检测仪系统软件 V1.0 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 北碚区 |
5 | 【知筑】工程项目数字化管理平台 V1.0 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 渝中区 |
6 | iSmartONE智慧铁水运输系统 V2.0 | 重庆赛迪奇智人工智能科技有限公司 | 渝中区 |
7 | 欧菲斯TMS运输SaaS系统 V0.3.8 | 谊风信息技术(重庆)有限公司 | 渝中区 |
8 | 全息三维影像模型实时动态匹配系统 V1.0 | 重庆沁影科技有限公司 | 渝中区 |
9 | 超融合指挥中心 V3.0 | 重庆荆棘鸟科技有限公司 | 渝中区 |
10 | 无人平台智能管控系统 V1.0 | 中电科翌智航(重庆)科技有限公司 | 重庆高新区 |
11 | 钢铁智慧能源管控系统 V1.0 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 重庆高新区 |
12 | 水土云工业互联网平台 V1.0 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 重庆高新区 |
13 | 小微业务在线化融资业务平台 V1.0 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 重庆高新区 |
14 | 智铸5G小基站网关软件 V1.0 | 重庆智铸华信科技有限公司 | 重庆高新区 |
15 | 双碳智慧园区能源管理与服务系统 V1.0 | 清安储能技术(重庆)有限公司 | 重庆高新区 |
16 | 数控宝系统 V2.0 | 重庆耐视特科技有限公司 | 重庆高新区 |
17 | 芯动码可信中台防伪溯源系统 V1.0 | 重庆五盾科技有限公司 | 江北区 |
18 | 智慧路灯物联大数据平台 V1.0 | 重庆酷贝科技发展有限公司 | 江北区 |
19 | 正悦企业数字化管理系统 V1.0 | 重庆正悦数字科技有限公司 | 渝北区 |
20 | 微型无人直升机飞控软件 V1.0 | 重庆华动软件科技有限公司 | 渝北区 |
21 | 云智启软件 V1.0 | 重庆桴之科科技发展有限公司 | 巴南区 |
22 | 欧睿珂AI边缘计算盒子 V1.0 | 重庆欧睿珂数字科技有限公司 | 九龙坡区 |
23 | 数据安全智能防控平台 V1.0 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 九龙坡区 |
24 | 首亨设备健康管理系统 V1.0 | 重庆首亨软件股份有限公司 | 九龙坡区 |
25 | 慧都智造执行系统 V1.0 | 重庆慧都科技有限公司 | 九龙坡区 |
26 | 深联商业银行绩效管理系统 V3.0 | 重庆市深联电子信息有限公司 | 南岸区 |
27 | 东方中讯数字证书签发系统(信创版) V1.0 | 东方中讯数字证书认证有限公司 | 南岸区 |
28 | RoadMate交通场景系统设计软件 V1.0 | 动森数字科技(重庆)有限公司 | 南岸区 |
29 | CCQ-1100自动焦度计 V1.00 | 重庆远视科技有限公司 | 南岸区 |
30 | ZL-整车物流信息管理系统 V1.0 | 中林广生科技股份有限公司 | 南岸区 |
31 | 电机控制器综合测试系统软件 V1.0 | 重庆福伦德智能科技有限公司 | 南岸区 |
32 | 以E代劳数字员工系统 V1.0 | 重庆小易智联智能技术有限公司 | 南岸区 |
33 | 埃克斯智能实时生产调度系统 V1.0 | 埃克斯工业有限公司 | 两江新区 |
34 | 移动智能采血系统软件 V2.2 | 重庆微标科技股份有限公司 | 两江新区 |
35 | 中国汽研自动驾驶仿真测试云平台 V1.0 | 中汽院智能网联科技有限公司 | 两江新区 |
36 | GQCM尺寸智能管理APP V1.0 | 广域铭岛数字科技有限公司 | 两江新区 |
37 | 生态环境精准监管智能大数据平台 V1.0 | 重庆广睿达科技有限公司 | 两江新区 |
38 | 云知.iKonw反欺诈SaaS云平台 V1.0 | 重庆梦之想科技有限责任公司 | 两江新区 |
39 | 指令集物联网操作系统 V1.0 | 重庆云内核智能科技有限公司 | 两江新区 |
40 | 大数据支持的高校教师教学能力综合评测系统运行平台 V1.0 | 重庆正大华日软件有限公司 | 两江新区 |
41 | 励颐拓通用CAE仿真软件【LiTo】2022 | 重庆励颐拓软件有限公司 | 两江新区 |
42 | 政务服务无纸化系统 | 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 两江新区 |
2022年度重庆市软件公共服务平台名单
序号 | 平台名称 | 平台类型 | 单位名称 | 推荐区县 |
1 | 重庆市第三方软件评测公共服务平台 | 适配评测类 | 重庆市软件评测中心有限公司 | 北碚区 |
2 | 信创软硬件适配测试公共服务平台 | 适配评测类 | 重庆赛宝工业技术研究院有限公司 | 重庆高新区 |
3 | 国产通用型科学计算平台 | 开发服务类 | 北太振寰(重庆)科技有限公司 | 重庆高新区 |
4 | 奇安信网络安全运营服务平台 | 开发服务类 | 重庆奇安信科技有限公司 | 两江新区 |
5 | 自动驾驶仿真测试云平台 | 开发服务类 | 中汽院智能网联科技有限公司 | 两江新区 |
重庆市首版次软件产品申报指南
重庆首版次软件产品申报条件
1.在我市依法注册、具有独立法人资格的企业;
2.企业内部管理规范有序、经营状态正常、信用记录良好;
3.软件产品类别属于工业软件、信息安全软件、基础软件、行业应用软件、新兴技术软件、信息技术服务类软件;
4.软件产品具备自主知识产权,拥有软件著作权,著作权取得方式需为原始取得(如果属于共有,申请单位需为第一权利人,且需提供共有权利人同意申请的证明),申请首版次认定时间距产品取得该软件著作权的时间原则上不超过2年。
5.软件产品是企业自主开发或者合作开发,其功能或性能有重大突破,在该领域具有技术领先优势或打破市场垄断,拥有自主知识产权,首次发布处于市场推广初期的软件产品(企业自用、用户单位定制开发等产品不属于首版次软件申报范围);
6.软件产品实现市场化销售且销售总额不低于100万元(申报产品的销售不涉及关联交易);运行稳定可靠,须通过经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的检测机构的检测测评,或提供权威用户(指国家部委、央企集团、世界500强等)对该产品的使用证明。对属于国家特种设备行业管理要求范围的产品,须取得特种设备行业产品许可证。
7.尚未获得任何省级(含)以上首版次软件产品认定。
重庆首版次软件产品申报材料
1.《重庆市首版次软件产品申报书》(见附件);
2.申报单位营业执照(正本)复印件;
3.申报首版次软件产品的著作权或相关发明专利证书复印件;
4.申报首版次软件产品第三方测试报告,或权威用户使用证明(须用户单位盖章);
5.申报首版次软件产品实现首次销售后两年内销售合同复印件;
6.申报单位认为有必要提供的其他材料。
所有书面申报材料请采用A4纸双面打印,于左侧装订成册(采用普通胶粘装订方式),加盖单位公章。
重庆首版次软件产品申报程序
按照属地化管理,各区县(自治县)经济信息委,两江新区、重庆高新区、万盛经开区经信部门组织企业申报,统一审核后,3月15日前正式行文汇总上报。同时将申报材料纸质版报送至市经济信息委软件处。
环纽科技专注于专精特新中小企业认证、国家重点小巨人、
重点专项资金项目申报、高新技术企业认定、体系认证等服务
详情请关注环纽官方网站http://kejixmsb.com
服务热线:157-2334-8380
有任何咨询问题欢迎随时来扰!